Filters
Sort Alphabetically, A-Z
-
140 x 150 x 25 mm (round) · 0 – 1500 rpm · 140.2 m³/h (82.52 CFM)
-
-
120 x 120 x 15 mm · 0 – 1850 rpm · 94.2 m³/h (55.44 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 1900 rpm · 96.2 m³/h (56.62 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (round) · 0 – 2000 rpm · 102.1 m³/h (60.09 CFM)
-
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 2000 rpm · 182.5 m³/h (107.42 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 2000 rpm · 182.5 m³/h (107.42 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 3000 rpm · 269.3 m³/h (158.50 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 2000 rpm · 182.5 m³/h (107.42 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 2000 rpm · 182.5 m³/h (107.42 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 2000 rpm · 182.5 m³/h (107.42 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 1500 rpm · 140.2 m³/h (82.52 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (square) · 0 – 1500 rpm · 140.2 m³/h (82.52 CFM)
-
140 x 140 x 25 mm (round) · 0 – 1500 rpm · 155.6 m³/h (91.58 CFM)
-
92 x 92 x 25 mm · 0 – 2000 rpm · 78.9 m³/h (46.44 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 1500 rpm · 93.4 m³/h (54.97 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 2000 rpm · 121.8 m³/h (71.69 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 3000 rpm · 186.7 m³/h (109.89 CFM)
-
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 1500 rpm · 93.4 m³/h (54.97 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 1500 rpm · 93.4 m³/h (54.97 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 1500 rpm · 93.4 m³/h (54.97 CFM)
-
120 x 120 x 25 mm (square) · 0 – 1500 rpm · 93.4 m³/h (54.97 CFM)